Положение - настоящее Положение.
Участник - автор или авторский коллектив проекта, подавший заявку на участие в Конференции.
Авторский коллектив - исследователи, разработчики инновационного проекта.
Заявка - заполненная на сайте Конференции стандартная электронная форма с приложенными документами, описывающими инновационный проект участника.
Инновационный проект (далее - проект) - результат инновационной деятельности, оформленный в виде нового или усовершенствованного технологического решения и/или продукта, представленный в виде заявки.
Сайт - специализированный сайт в сети Интернет по адресу www.nntk-smr.ru, на котором размещается официальная информация о ходе мероприятия, располагается форма заявки на участие в Конференции, реализуется взаимодействие участников с Организатором, ментором, другими участниками.
Организатор - Союз машиностроителей России.
Ментор - приглашенный Организатором Конференции специалист-наставник, который предварительно оценивает проекты, консультирует участников при подготовке к очным выступлениям Конференции.
Менторское сопровождение - работа менторов с участниками.
Эксперт - лицо, приглашенное организатором Конференции для оценки проектов на II и III этапах.
Экспертная комиссия - коллегиальный орган, созданный Организатором Конференции в целях проведения оценки проектов на II и III этапах.
Направления Конференции - технологические отрасли, по которым проводится Конференция:
Полуфиналист - участник, прошедший I этап и приглашенный к очному участию во II этапе с целью более детальной оценки проекта.
Финалист - участник, успешно прошедший II этап оценки экспертной комиссией во время очного выступления, приглашенный к участию в III этапе Конференции.
Победитель - участник, признанный экспертной комиссией лучшим и занявший I место в рамках Конференции.
Призер - участник, занявший II или III место в рамках Конференции, а также обладатель специальной призовой номинации.
Этап | Срок | Результат | |
---|---|---|---|
I этап | Старт Конференции | 01 марта | Официальное объявление Конференции и начало приема заявок |
прием заявок | |||
Окончание приема заявок на текущий год | 15 мая | Официальное завершение приема заявок текущего года на Конференцию | |
Предварительная оценка заявок | май | Определение количества заявок, прошедших в полуфинал Конференции | |
Приглашение участников на II этап Конференции | май | Участники, приглашенные на II этап Конференции | |
Менторское сопровождение | весь период | Участники, подготовленные к Конференции | |
II этап | Очные выступления в рамках Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» | июнь-июль | Проекты, прошедшие в финал Конференции |
Формирование перечня финалистов | июль | ||
Менторское сопровождение | весь период | Участники, подготовленные к Конференции | |
III этап | III этап Проведение очных выступлений, определение и награждение победителей ноябрь Определение и награждение победителей и призеров Конференции. Официальное завершение Конференции | ноябрь | Определение и награждение победителей и призеров Конференции. Официальное завершение Конференции |
№ п\п | Критерий | Баллы и оценка |
---|---|---|
1. | Полнота представленной информации для оценки проекта | (5) — информация раскрыта; (4) — в целом раскрыта, отсутствие информации в части разделов не влияет на оценку; (3) — удовлетворительный уровень, часть важной для оценки информации отсутствует; (2) — неудовлетворительный уровень, отсутствует значительная часть важной для оценки информации;(1) — информация не раскрыта, оценку выполнить не представляется возможным. |
2. | Оценка новизны разработки | ((5) — очень высокий уровень; (4) — высокий уровень; (3) — средний уровень; (2) — низкий уровень; (1) — очень низкий уровень. |
3. | Конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами | (5) — очень высокий уровень; (4) — высокий уровень; (3) — средний уровень; (2) — низкий уровень; (1) — очень низкий уровень. |
4. | Оценка рынка — объем и перспективы внедрения | (5) — очень высокий уровень; (4) — высокий уровень; (3) — средний уровень; (2) — низкий уровень; (1) — очень низкий уровень. |
5. | Обоснованность стратегии по коммерциализации, внедрению продукта | (5) — очень высокий уровень; (4) — высокий уровень; (3) — средний уровень; (2) — низкий уровень; (1) — очень низкий уровень. |
6. | Потенциал защиты интеллектуальной собственности (наличие у автора или авторского коллектива проекта документов, охраняющих права на результаты интеллектуальной деятельности по проекту) | (5) — очень высокий уровень; (4) — высокий уровень; (3) — средний уровень; (2) — низкий уровень; (1) — очень низкий уровень. |
7. | Риски проекта (технологические, коммерческие и др.) | (5) — очень низкие; (4) — низкие; (3) — средние; (2) — высокие; (1) — очень высокие. |
8. | Краткие выводы по результатам оценки проекта | В свободной форме |
№ п\п | Критерий | Баллы и оценка | |
---|---|---|---|
1. | Создаваемый продукт и (или) технология обладает потенциальными конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами | Да | Нет |
Если проставлена оценка «Да», то также указывается балльная оценка от 1 до 5: (5) – уникальный продукт, способный изменить структуру рынка в своем сегменте в мире; (4) – есть уникальные конкурентные преимущества в Российской Федерации и мире; (3) – есть некоторые конкурентные преимущества в Российской Федерации и мире; (2) – есть некоторые преимущества только в Российской Федерации; (1) – потенциал ограничен, преимущества выражены слабо. Ответ «Нет» учитывается как оценка 0. | |||
2. | Создаваемый продукт и (или) технология обладает существенным потенциалом коммерциализации, как минимум, на российском, а в перспективе — на мировом рынке | Да | Нет |
Если проставлена оценка «Да», то указывается балльная оценка от 1 до 5: (5) – инновационная или прорывная технология в мировом масштабе, способная изменить структуру рынка в отрасли; (4) – сходные решения находятся в стадии пилотов в мире, в Российской Федерации отсутствуют; – аналогичные решения отсутствуют в Российской Федерации, но уже применяются в мире; (2) – аналогичные решения частично представлены на российском и/или зарубежных рынках; (1) – аналогичные решения уже широко применяются в Российской Федерации и в мире. Ответ «Нет» учитывается как оценка 0. | |||
3. | Автор или авторский коллектив обладает необходимыми для успешной реализации проекта и относящимися к тематике проекта знаниями, научным или индустриальным опытом и предпринимательским потенциалом | Да | Нет |
Если проставлена оценка «Да», то также указывается балльная оценка от 1 до 5: (5) – автор или авторский коллектив проекта уже имеет опыт вывода на рынок инновационных продуктов; (4) – автор или авторский коллектив обладает опытом разработки для построения схемы коммерциализации продукта; (3) – автор или авторский коллектив состоит из трех и более человек, обладающих научными и техническими компетенциями для создания продукта; (2) – у автора или авторского коллектива отсутствует четкое представление о сфере применения продукта; (1) – автор или авторский коллектив не обладает достаточным опытом и научно-техническими компетенциями. Ответ «Нет» учитывается как оценка 0. | |||
4. | Качество проработки плана развития проекта | Да | Нет |
Если проставлена оценка «Да», то также указывается балльная оценка от 1 до 5:(5) – план развития проекта качественно проработан и отражен в презентации; (4) – план развития проекта удовлетворительно проработан и отражен в презентации; (3) – план развития проекта частично отражен и требует доработки; (2) – план развития не отражает динамику и потребности проекта; (1) – план развития необоснованно противоречит принятым стандартам. Ответ «Нет» учитывается как оценка 0. |